本报告从文件完整性、章节完整性、样例解释一致性、样例回放、运行覆盖率和占位内容六个方向审计 30 题材料。
- 审计题目数:
30 - 全部检查通过:
30 - 平均质量分:
100.0 / 100
单题总表
| case_id | 分数 | 文件 | 章节 | 样例 | 运行 | 警告数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1-jh-01-heritage-costing | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-02-heritage-simulation | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-03-heritage-data-standard | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-04-heritage-multi-analysis | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-05-heritage-traffic-query | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-06-heritage-workshop-schedule | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-07-heritage-pattern-grid | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s1-jh-08-heritage-transport-packing | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-01-route-supply | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-02-livelihood-trend | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-03-propagation-sim | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-04-tactical-decision | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-05-checkpoint-grid | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-06-supply-balance | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-07-broadcast-wave | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s2-jh-08-team-roster | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-01-trade-conversion | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-02-caravan-plan | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-03-tech-schedule | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-04-eco-model | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-05-station-relay | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-06-market-calendar | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s3-jh-07-ledger-audit | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-01-pattern-restore | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-02-production-plan | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-03-promotion-forecast | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-04-resource-allocation | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-05-stage-schedule | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-06-dye-batch-query | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
| s4-jh-07-hall-navigation | 100 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 0 |
详细告警
s1-jh-01-heritage-costing
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-02-heritage-simulation
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-03-heritage-data-standard
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-04-heritage-multi-analysis
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-05-heritage-traffic-query
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-06-heritage-workshop-schedule
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-07-heritage-pattern-grid
- 当前没有发现结构性告警。
s1-jh-08-heritage-transport-packing
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-01-route-supply
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-02-livelihood-trend
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-03-propagation-sim
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-04-tactical-decision
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-05-checkpoint-grid
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-06-supply-balance
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-07-broadcast-wave
- 当前没有发现结构性告警。
s2-jh-08-team-roster
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-01-trade-conversion
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-02-caravan-plan
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-03-tech-schedule
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-04-eco-model
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-05-station-relay
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-06-market-calendar
- 当前没有发现结构性告警。
s3-jh-07-ledger-audit
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-01-pattern-restore
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-02-production-plan
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-03-promotion-forecast
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-04-resource-allocation
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-05-stage-schedule
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-06-dye-batch-query
- 当前没有发现结构性告警。
s4-jh-07-hall-navigation
- 当前没有发现结构性告警。